Lokalhistorienettstedet Historier.no videreformidler ei liste fra Stjørdalens krønike 3 av Hans Olav Løkken (2003). I den får man en overblikk over hvor mye en måtte betale for en bøddels tjenester i 1698:
Riksdaler | |
01. For et Hoved med Sverd at afhugge | 10 |
02. For et Hoved med Øxe at afhugge | 8 |
03. For en Haand eller Finger at afhugge | 4 |
04. For en at hænge | 10 |
05. For et Hoved og en Haand at sette paa Steile for hver 2 rd er | 4 |
06. For en igien af Galgen at nedtage | 4 |
07. For en heel Krop at legge paa Steile og Hiul, og pælen at nedgrave og sætte | 7 |
08. For at slaae Arme og Been i Stykker paa og legge paa Steile | 14 |
09. For en Krop at nedgrave i Jorden | 3 |
10. For en død Krop at føre ud af Byen | 2 |
11. For at partere og lægge paa Steile | 12 |
12. For hvert Knib med gloende Tænger | 2 |
13. For et Brendemerke | 4 |
14. For Kagstrygning | 5 |
15. For at piskes af Byen | 7 |
16. For at vises af Byen eller Herret | 4 |
17. For at brænde en Krop | 10 |
18. For at brænde pasqveller eller andet deslige | 3 |
19. For at slaae Navnet paa Galgen | 2 |
Utstyr: Gryder eller Kielder, Tænger, Brændemærker, Blokke Øxer, Pæler, Steiler Som skuffer med tilhørende Hæster, Tauge, strekker og andre deslige Instrumenter, forskaffer Skarpretterne sig selv, imod den sedvanlige aarlige Løn de nyder af Kiøpstædernes Indbyggere, samt af Bønder og Huusmænd paa Landet.
Kilde: Stjørdalens krønike 3 av Hans Olav Løkken (2003) (via historier.no)
Artikkelen på historier.no setter beløpene mer i kontekst og drøfter litt hvordan «sjelen» er med på å øke prisen på enkelte av oppdragene.